2019年9月9日9点9分,证券之星“风险投资二十年百强榜”正式揭晓,本次榜单由证券之星和上证综研研究所联合发布,分别评选了VC机构200强和PE机构200强。
证券之星成立至今已23年,有幸见证了中国风险投资行业二十余年来从无到有,再到如今成为助推中国经济发展重要力量的历程。深知在风险投资行业做到基业长青需要经历千难万险,“募投管退”每一个环节都蕴含巨大的挑战,要做好更是难上加难。每一个穿越经济周期起伏走到今天的投资机构都值得被尊敬,特别是一些机构从二十年前的拓荒时代开始活跃至今,尤为难能可贵。
当今既是中国风险投资行业最好的时代,也是最坏的时代。虽然行业呈现出百家争鸣的状态,但行业也面临着前所未有的巨大挑战,一方面中国经济面临转型升级,另一方面中国许多行业已经处于世界前列,不像以前国外有大量成熟的商业模式可供国内企业模仿从而迅速成长。当前中国需要自主创新、需要自主研发、需要硬科技,今年7月科创板的推出也体现出国家对中国科技创新的期望,这对于整个风险投资行业提出了新的挑战,未来谁领风骚,我们需要拭目以待。
为表彰过去20年表现优异的投资机构,对其为中国经济发展的助力致以敬意,勉励其在未来百尺竿头、再创佳绩,证券之星隆重推出“风险投资二十年百强榜”。VC机构200强榜单和PE机构200强榜单于2019年9月9日发布,未来证券之星将陆续发布“各行业优秀投资机构榜单”和“风险投资20年特别奖榜单”,敬请关注!
以下为VC、PE机构200强榜单。同时,本次榜单发布获得了行业多家知名机构的赞助,数十家知名媒体和平台的支持。
LOGO | 简称 |
红杉资本中国基金 | |
IDG资本 | |
深创投 | |
达晨创投 | |
君联资本 | |
毅达资本 | |
经纬中国 | |
启明创投 | |
同创伟业 | |
东方富海 | |
*以上为VC榜单1-10强。 | |
简称 | 简称 |
北极光创投 | 晨兴资本 |
纪源资本 | 德同资本 |
联创永宣 | 软银中国 |
基石资本 | 松禾资本 |
顺为资本 | 今日资本 |
高榕资本 | 信中利资本 |
创东方投资 | 光速中国 |
赛富投资基金 | 海纳亚洲 |
金沙江创投 | 元禾控股 |
DCM | 中国风投 |
天图投资 | 华映资本 |
戈壁创投 | 蓝驰创投 |
赛伯乐 | BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金) |
启赋资本 | 清控银杏 |
澳银资本 | 策源创投 |
浙商创投 | 达泰资本 |
普华资本 | 粤科金融 |
腾讯产业投资 | 联想创投 |
君盛投资 | 金茂资本 |
久奕资本 | 富坤创投 |
*以上为VC榜单11-50强。 | |
简称 | 简称 |
华创资本 | 兰馨亚洲投资集团 |
弘晖资本 | 亚商资本 |
凯旋创投 | 湖北高投 |
凯鹏华盈 | 愉悦资本 |
杉杉创投 | 源码资本 |
华睿投资 | 国中创投 |
复星锐正 | 常春藤资本 |
红点投资 | 光信资本 |
分享投资 | 云启资本 |
力合科创 | 盈科资本 |
清源投资 | 昆仲资本 |
祥峰投资 | 青云创投 |
百度风投 | 新龙脉资本 |
五岳天下创投 | 青域基金 |
泰达科投 | 宽带资本 |
峰瑞资本 | 湖南高新创投集团 |
英特尔投资 | 创新工场 |
真格基金 | 凯风创投 |
浙科投资 | 麦星投资 |
天创资本 | 西高投 |
国际创投 | 执一资本 |
钟鼎创投 | 天赋资本 |
元璟资本 | 济峰资本 |
源星资本 | 正海资本 |
磐霖资本 | 仙瞳资本 |
*以上为VC榜单51-100强。 | |
简称 | 简称 |
国科嘉和 | 武岳峰资本 |
金风投控 | 平安创新投资基金 |
盘古创富 | 梅花创投 |
鲁信创投 | 中兴创投 |
同方厚持 | 华登国际 |
海汇投资 | 盈富泰克 |
青松基金 | 东方赛富 |
国宏嘉信资本 | 合创资本 |
银江资本 | 江苏高投集团 |
厚德前海基金 | 阿米巴资本 |
苏高新创投集团 | 成都高投创投 |
紫辉创投 | 海达投资 |
沸点资本 | 集富亚洲 |
国金投资 | 熊猫资本 |
建信资本 | 道彤投资 |
朗玛峰创投 | 如山汇金 |
创业接力基金 | 富汇创投 |
星河互联 | 维梧资本 |
中海投资 | 恩颐投资 |
微影资本 | 险峰长青 |
英飞尼迪 | 斯道资本 |
风云资本 | 鼎兴量子 |
火 山石资本 | 山行资本 |
元生创投 | 丰厚资本 |
汉能创投 | 明势资本 |
物明投资 | 民享投资 |
协立投资 | 合力投资 |
德诺资本 | 远翼投资 |
领庆创投 | 天星资本 |
南山资本 | 荣正国际·利宝资本 |
创世伙伴资本 | 辰韬资本 |
鼎心资本 | 华岭资本 |
KIP韩投伙伴 | 君润创投 |
高捷资本 | 金鼎投资 |
蓝湖资本 | 云九资本 |
富达国际 | 银泰资本 |
华信资本 | 洪泰基金 |
KTB投资集团 | 中关村创投 |
深圳高新投 | 海泉基金 |
线性资本 | 紫牛基金 |
千乘资本 | 川创投 |
景旭创投 | 华山资本 |
同渡资本 | 浅石创投 |
亿群创投 | 浙江省创业投资集团有限公司 |
StarVC | 复思资本 |
徽瑾创投 | 基因资本 |
朴素资本 | 三行资本 |
陶石资本 | 熙金资本 |
CA创投 | 大华创投 |
大宇资本 | 德迅投资 |
*以上为VC榜单101-200强。 |
LOGO | 简称 |
鼎晖投资 | |
高瓴资本 | |
中信产业基金 | |
建银国际 | |
华平投资 | |
弘毅投资 | |
复星资本 | |
海通开元 | |
云锋基金 | |
招商局资本 | |
*以上为PE榜单1-10强。 | |
简称 | 简称 |
KKR | 景林投资 |
金石投资 | 腾讯投资 |
广发信德 | 中信资本 |
淡马锡投资 | 凯雷投资集团 |
阿里资本 | 博裕资本 |
老虎环球基金 | 盛世景投资 |
平安资本 | 金浦投资 |
华盖资本 | 招银国际 |
国发创投 | 中国文化产业投资基金 |
中金资本 | 力鼎资本 |
国开金融 | 挚信资本 |
华兴资本 | 联新资本 |
新加坡政府投资公司 | 高盛集团 |
中金佳成 | 华软资本 |
高特佳投资 | 国信弘盛 |
国寿投资 | 工银国际 |
华人文化产业投资基金 | 明石投资 |
温氏投资 | 中投公司 |
方源资本 | 天风天睿 |
普思资本 | DST |
*以上为PE榜单11-50强。 | |
简称 | 简称 |
中钰资本 | 海富基金管理公司 |
凯辉基金 | 方正和生 |
春华资本 | 厚朴投资 |
首钢基金 | 泰康投资 |
维思资本 | 北汽产业投资 |
东证资本 | 海尔资本 |
新沃投资 | 国泰君安创投 |
嘉实投资 | 招商致远资本 |
华控基金 | 数字天空技术 |
尚珹投资 | 摩根士丹利 |
涌铧投资 | 太盟投资集团 |
华泰紫金 | 一村资本 |
平安财智 | 加华伟业 |
渤海华美 | 国科投资 |
安赐资本 | 霸菱亚洲 |
秉鸿资本 | 远致富海 |
优势资本 | 创丰资本 |
磐石资本 | 中和资本 |
华金资本 | 泛海投资 |
中新融创 | 嘉御基金 |
和君资本 | 易居资本 |
博信基金 | 久银控股 |
光大控股 | 前海梧桐并购基金 |
丰年资本 | 长江资本 |
首泰金信 | 汉富资本 |
*以上为PE榜单51-100强。 | |
简称 | 简称 |
时代伯乐 | 晨晖资本 |
恒泰华盛 | 鼎峰资产 |
德太集团 | 光际资本 |
小村资本 | 国信基金管理公司 |
雷石投资 | 越秀产业基金 |
平安创新资本 | 新天域资本 |
京东 | 诚通基金 |
诚鼎基金 | 中植资本 |
兴证资本 | 华润资本 |
华医资本 | 前海方舟资产 |
盈港资本 | 长江国弘 |
尚颀资本 | 国际金融公司 |
太平资产 | 融汇资本 |
中盛邮信 | Hcapital |
上海国和投资 | 架桥资本 |
北京国有资本经营管理中心 | 苏宁投资集团 |
华侨银行 | 云月投资 |
易联资本 | 软件银行集团 |
昆仑万维 | 硅谷天堂 |
国泰财富基金 | 鸿坤亿润投资 |
国金鼎兴 | 东方弘泰资本 |
滨海财富 | 兴富资本 |
美国泛大西洋投资集团 | CMC资本 |
明道投资 | 渤海基金 |
璞米投资 | 厚生资产 |
兴业资本 | 礼来亚洲 |
汇桥资本 | 科盛投资 |
贝恩资本 | 黑石集团 |
广投资本 | 中平资本 |
通和毓承 | 瑞华控股 |
中银国际 | 和嘉瑞兴 |
西部资本 | 渤海海胜 |
汉世纪 | 光大金控 |
通江资本 | 奥博资本 |
鼎一投资 | 安益资本 |
新毅投资 | 基石基金 |
金葵花资本 | 坤裕基金 |
国投创新 | 平安资产 |
中金甲子 | 中信建投 |
粤财基金 | 德弘资本 |
正心谷创新资本 | 华新投资 |
投控资本 | 檀实资本 |
瑞力投资 | 招商财富 |
善达投资 | 道格资本 |
海胜资本 | 金晟资产 |
弘芯投资 | 华芯投资 |
高达投资 | 万融资本 |
稳盛投资 | 光源资本 |
同系资本 | 蓝海资本 |
嘉德资本 | 长富汇银 |
*以上为PE榜单101-200强。 |
举办单位:
金牌赞助:
银牌赞助:
铜牌赞助:
支持单位:
媒体支持:
平台支持: